DADOS PESSOAIS ANONIMIZADOS POR CONTA DA LGPD (LEI 13.709/18)
| # | PRESTADOR / FORNECEDOR | OBJETO DO CONTRATO |
|---|---|---|
| 01 | A POTÊNCIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO |
| 02 | ACCOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO FORMATO DE SOBREAVISO: ANESTESIA / CIRURGIA GERAL / GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA / ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA / NEFROLOGIA/ NEUROLOGIA |
| 03 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SOFTWARE |
| 04 | BR QUALYTY LABORATÓRIO E CONSULTORIA LTDA | SERVIÇO LABORATORIAL DE ANÁLISE DE ÁGUA (FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO) |
| 05 | BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | FORNECIMENTO PRODUTOS DE LAVANDERIA E LIMPEZA |
| 06 | CONFIANÇA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS |
| 07 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA | SERVIÇOS SANITÁRIOS: ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE |
| 08 | CORPEL CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO FORMATO DE SOBREAVISO: CIRURGIA GERAL / ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA |
| 09 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED LTDA | FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICEMIA E LANCETAS |
| 10 | DRG- INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | LICENÇA DO SOFTWARE DRG PROJETO OTIMIZA SUS / DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N° 4.586/ DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 11 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS |
| 12 | ABDO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS JURÍDICOS |
| 13 | FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETIL | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO – CENTRO CIRÚRGICO |
| 14 | FRESENIUS KABI BRASIL | COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO |
| 15 | FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES (BOLSAS DE SANGUE) |
| 16 | FUNERÁRIA REAL LTDA ME | DESPESAS COM FUNERAIS |
| 17 | GASTRO CLÍNICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS: REPONSABILIDADE TÉCNICA / LAUDOS / ATENDIMENTO / EXAMES |
| 18 | GC TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP ELET LTDA | LOCAÇÃO DO PONTO IDFACE / SOFTWARE IPONTO |
| 19 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS / MAQUINÁRIOS |
| 20 | HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO E COMODATO DE INCUBADORA DE TESTES MICROBIOLÓGICOS |
| 21 | HFCC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE NEFROLOGIA E SOBREAVISO |
| 22 | HP EXAMES MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS: RESPNSABILIDADE TÉCNICA / LAUDOS / ATENDIMENTO / EXAMES |
| 23 | INOVAR OCUPACIONAL LTDA (PREVENIR) | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 24 | LEF LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS LTDA-ME | SERVIÇOS LABORATORIAIS: ANÁLISES E LAUDOS DE EXAMES |
| 25 | LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | COMODATO DIETAS ENTERAIS SUPLEMENTOS E MÓDULOS NUTRICIONAIS |
| 26 | LUIZ PAULO SOARES DE SOUZA-MEI | SERVIÇOS DE ENTREGAS (MOTOBOY) |
| 27 | MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) |
| 28 | MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELEVADOR E PLATAFORMAS |
| 29 | MEDCLOUD TECNOLOGIA MÉDICA LTDA | SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA ESPECIALIDADE DE TELELAUDOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA |
| 30 | MESSER GASES LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E MANUTENÇÃO |
| 31 | MTD ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: SISTEMA OFICIAL |
| 32 | NMN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | CONSULTORIAL COMERCIAL E FINANCEIRA |
| 33 | ORTOFARMA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | SERVIÇOS SANITÁRIOS: ANÁLISES E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA |
| 34 | PANIFICAÇÃO PRIMOR LTDA-EPP | FORNECIMENTOS DE PÃES |
| 35 | POLLYANNE APARECIDA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EMIO AMBIENTE: PGR E PGRSS |
| 36 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | SERVIÇOS DE MEDIDA EM DOSIMETRIA |
| 37 | PROFILER TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MAQUINÁRIOS |
| 38 | REPROCOPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE FOLHAS PARA LAUDOS E IMAGENS DE TOMOGRAFIA |
| 39 | SDIAG PRODUTOS PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL |
| 40 | SEMPRI SERVIÇO DE METROLOGIA E PROTEÇÃO DAS RADIAÇÕES IONIZANTES | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS / TESTES FÍSICOS RADIOLÓGICOS |
| 41 | SERQUIP TRATAMENTOS DE RESÍDUOS MG LTDA | RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS |
| 42 | SIFRA CONTABILDADE LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS |
| 43 | TELEMAQ COPIADORAS EIRELI | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO |
| 44 | TEMPONI AUDITORES CONSULTORES | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL |
| 45 | THERMO TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO |
| 46 | VERO S.A – (INTERNET) | DESPESAS COM INTERNET |
| 47 | VERO S.A – (TELEFONE) | DESPESAS COM TELEFONE |
